
Pasta all’Uovo

Codice |
Prodotto![]() |
|||
---|---|---|---|---|
2822 | Bigoli | 1,5 kg | 1 pz | |
1786 | Cannelloni Carne | 3 kg | 1 pz | |
1785 | Cannelloni Ricotta e Spinaci | 3 kg | 1 pz | |
2923 | Cuori di Formaggio | 3 kg | 1 pz | |
2802 | Cuori Rossi Mozzarella di Bufala, Pomodoro, Basilico | 3 kg | 1 pz | |
A09 | Fiocchetti Emiliani | 3 kg | 1 pz | |
C19 | Fiocchi Formaggio e Pere | 3 kg | 1 pz | |
A13 | Fiocchi Speck e Fontina | 3 kg | 1 pz | |
2811 | Garganelli Romagnoli | 3 kg | 1 pz | |
2818 | Giganti Ricotta e Asparagi | 3 kg | 1 pz | |
C10 | Giganti Ricotta e Funghi Porcini | 3 kg | 1 pz | |
2815 | Giganti Ricotta ed Erbette | 3 kg | 1 pz | |
V006 | Gnocchetti all'Ortica | 10 kg | 1 pz | |
2516 | Gnocchetti di Patata | 10 kg | 1 pz | |
F03 | Gnocchetti di Patata con Spinaci | 10 kg | 1 pz | |
2799 | Gnocchi Caserecci alla Zucca | 10 kg | 1 pz | |
2888 | Gnocchi Zucca | 1 kg | 5 pz | |
F09 | Gran Gnocchi di Patata | 6 kg | 1 pz | |
2871 | Grantortellone Ricotta e Spinaci | 3 kg | 1 pz | |
2868 | I Riminesi | 3 kg | 1 pz | |
K114 | Lunette ai 4 Formaggi | 3 kg | 1 pz | |
K112 | Lunette Mandorle e Broccoli | 3 kg | 1 pz | |
2812 | Maccheroni al Torchio | 1,5 kg | 1 pz | |
K115 | Margherite Formaggio Noci | 3 kg | 1 pz | |
1852 | Margherite Sapore di Mare | 3 kg | 1 pz | |
2922 | Orecchiette | 3 kg | 1 pz | |
2810 | Paccheri | 1,5 kg | 1 pz | |
2699 | Panzerotti Funghi Porcini | 3 kg | 1 pz | |
1810 | Panzerotti Ricotta e Spinaci | 3 kg | 1 pz | |
2113 | Pappardelle | 1,5 kg | 1 pz | |
2110 | Pasta Lasagne | 2 kg | 5 pz | |
2112 | Pasta Pasticcio Verde | 2 kg | 5 pz | |
6091 | Raviolacci ai Carciofi | 3 kg | 1 pz | |
2804 | Raviolacci alle Castagne | 3 kg | 1 pz | |
6809 | Ravioli alla Boragine | 3 kg | 1 pz | |
5007 | Rettangoli alla Cernia | 3 kg | 1 pz | |
C27 | Rettangoli Salmone Aneto | 3 kg | 1 pz | |
K116 | Ricciole Ricotta e Spinaci Ø 7/8 cm | 3 kg | 1 pz | |
1784 | Spaghetti Chitarra | 1,5 kg | 1 pz | |
2821 | Strigoli | 3 kg | 1 pz | |
2790 | Strigoli Verdi | 3 Kg | 1 pz | |
D02 | Strigoloni | 1,5 kg | 1 pz | |
2817 | Strozzapreti | 3 kg | 1 pz | |
2805 | Tagliatelle | 1,5 kg | 1 pz | |
2801 | Tagliatelle con Farina di Castagne | 1,5 kg | 1 pz | |
2803 | Taglioline al Nero di Seppia | 1,5 kg | 1 pz | |
2806 | Taglioline Gialle | 1,5 kg | 1 pz | |
2794 | Taglioline Rosse | 1,5 kg | 1 pz | |
2807 | Taglioline Verdi | 1,5 kg | 1 pz | |
2816 | Tortellacci Ricotta e Spinaci | 3 kg | 1 pz | |
C28 | Tortelli ai Crostacei | 3 kg | 1 pz | |
A15 | Tortelli al Cinghiale | 3 kg | 1 pz | |
2813 | Tortelli di Zucca | 3 kg | 1 pz | |
B04 | Tortelli Mezzaluna Ricotta e Spinaci | 3 kg | 1 pz | |
1808 | Tortelli Patate | 3 kg | 1 pz | |
1789 | Tortelli Radicchio Rosso | 3 kg | 1 pz | |
2814 | Tortelli Ricotta e Rucola | 3 kg | 1 pz | |
A14 | Tortelli Rustici al Capriolo | 3 kg | 1 pz | |
V605 | Tortellini Bolognesi | 3 kg | 1 pz |

Codice |
Prodotto![]() |
|||
---|---|---|---|---|
2866 | Bauletti all'Astice | 2 kg | ||
2867 | Bauletti Ricotta di Pecora e Pistacchi | 2 kg | ||
2750 | Cjarsons Dolci | 1 kg | ||
2751 | Cjarsons Piante Aromatiche | 1 kg | ||
K103 | Fossatelli del Rubicone | 2 kg | ||
V106 | Garbugli | 1,6 kg | ||
2819 | I Caciopepe | 2 kg | ||
K113 | Panciotti Cappesante e Gamberi Mare | 2 kg | ||
2876 | Panciotti con Punte di Asparagi e Mascarpone | 2 kg | ||
K110 | Panciotti Melanzane e Scamorza | 2 kg | ||
2870 | Quadrelli Agnello e Timo | 2 kg | ||
2869 | Quadrelli con Chianina e Card. | 2 kg | ||
K118 | Quadrelli di Cacao con Scorza d'Arancia | 2 kg | ||
2809 | Ravioloni Formaggio Asiago e Radicchio di Treviso | 2 kg | ||
2793 | Ravioloni Ricotta di Bufala e Spinaci | 2 kg | ||
8956 | Raviolotti al Baccalà | 2 kg | ||
2808 | Raviolotti Polenta e Montasio D.O.P | 2 kg | ||
K109 | Triangoli al Pesce Spada | 1,8 kg |
Codice |
Prodotto![]() |
|||
---|---|---|---|---|
BACVICC | Baccalà alla Vicentina | 2,5 kg | ||
1847 | Pasticcio Asparagi | 2,5 kg | ||
1846 | Pasticcio Bolognese | 2,5 kg | ||
4925 | Pasticcio Carciofi | 2,5 kg | ||
4968 | Pasticcio Funghi | 2,5 kg | ||
4927 | Pasticcio Melanzane Parmigiana | 2,5 kg | ||
36700 | Pasticcio Primavera Teglia | 2,5 kg | ||
4926 | Pasticcio Radicchio | 2,5 kg |
Codice |
Prodotto![]() |
|||
---|---|---|---|---|
8428 | Arrosto di Maiale con Patate a Spicchi | 300 g | 4 pz | |
8409 | Cannelloni Ricotta e Spinaci | 300 g | 4 pz | |
8429 | Cotoletta di Pollo con Patate al Forno | 300 g | 4 pz | |
8960 | Cotoletta Super | 96 | 20 pz | |
8421 | Gnocchi ai Formaggi | 300 g | 4 pz | |
8596 | Hamburger Bonchef | 90 g | 25 pz | |
8419 | Lasagne al Pesto | 300 g | 4 pz | |
8401 | Lasagne all'Emiliana | 350 g | 8 pz | |
8695 | Lunette Speck Brie e Salvia | 300 g | 4 pz | |
8405 | Penentte all'Arrabbiata | 300 g | 8 pz | |
8407 | Pennette all'Amatriciana | 300 g | 4 pz | |
8418 | Riccioli al Pesto | 300 g | 4 pz | |
8411 | Risotto ai Funghi | 330 g | 4 pz | |
8413 | Risotto di Mare | 300 g | 4 pz | |
8789 | Spaghetti alla Carbonara | 300 g | 8 pz | |
8403 | Spaghetti Mediterraneo Pomodoro e Basilico | 300 g | 4 pz | |
8417 | Tagliatelle ai Funghi | 300 g | 4 pz | |
8617 | Tagliatelle alla Bolognese | 300 g | 4 pz | |
8784 | Tortellini Panna e Prosciutto Bonchef | 300 g | 8 pz |