
Croissanterie Dolci

Codice![]() |
Prodotto | |||
---|---|---|---|---|
8310 | Cornetto Burro Crema | 95 g | 50 pz | |
8358 | Cornetto 5 Cereali ai Frutti di Bosco | 75 g | 70 pz | |
8437 | Cornetto Burro Vuoto | 75 g | 55 pz | |
8438 | Cornetto Burro Albicocca | 95 g | 50 pz | |
8440 | Cornetto Burro Nocciola e Cacao | 95 g | 50 pz | |
8442 | Giostrina Burro Crema e Uvetta | 95 g | 50 pz | |
8443 | Corolla Albicocca | 80 g | 50 pz | |
8444 | Corolla Crema | 80 g | 50 pz | |
8467 | Cornetto ai Cereali | 60 g | 66 pz | |
8468 | Cornetto Elite Diritto Vuoto | 75 g | 50 pz | |
8473 | Cornetto Crema e Amarena | 95 g | 50 pz | |
8474 | Cornetto Burro Mandorle | 85 g | 40 pz | |
8496 | Super Supreme Nocciole Cacao | 95 g | 50 pz | |
8497 | Super Supreme ai Frutti di Bosco | 95 g | 50 pz | |
8561 | Cornetto Salato Arricchito | 65 g | 60 pz | |
8577 | Cornetto Elite Albicocca | 85 g | 50 pz | |
8578 | Cornetto Elite Crema | 85 g | 50 pz | |
8579 | Cornetto Elite Cioccolato | 85 g | 50 pz | |
8598 | Cornetto Elite ai Frutti di Bosco | 85 g | 50 pz | |
8662 | Maxi Cornetto Artigianale Vuoto | 80 g | 50 pz | |
8778 | Cornetto Artigianale Albicocca | 75 g | 60 pz | |
8779 | Cornetto Artigianale Vuoto | 65 g | 60 pz | |
8780 | Cornetto Artigianale Crema | 75 g | 60 pz | |
8783 | Cornetto Millegocce | 75 g | 70 pz | |
8826 | Cornetto Cereali Miele | 65 g | 70 pz | |
8840 | Cornetto Curvo Pronto Forno | 60 g | 70 pz | |
8841 | Cornetto Albicocca Pronto Forno | 65 g | 70 pz | |
8843 | Cornetto Diritto Pronto Forno | 60 g | 70 pz | |
8863 | Maxi Cornetto Artigianale Albicocca | 95 g | 50 pz | |
S8034 | Croissant Crema Antica Mandorla | 90 g | 48 pz |
Codice![]() |
Prodotto | |||
---|---|---|---|---|
8313 | Colombina Nocciola e Cacao | 80 g | 70 pz | |
8318 | Fagottino Cereali con Frutti Rossi | 75 g | 50 pz | |
8526 | Gocciolatissimo | 90 g | 60 pz | |
8535 | Grancremy | 85 g | 60 pz | |
8785 | Nuttino | 70 g | 70 pz | |
8804 | Guancialino Cioccolato | 70 g | 70 pz | |
8971 | Colombina Crema | 80 g | 70 pz |
Codice![]() |
Prodotto | |||
---|---|---|---|---|
8302 | Midi Cornetto Millegocce | 45 g | 80 pz | |
8309 | Croissant Mignon Mix | 3 sacc. | 30 pz | |
8343 | Baby Mix 5 Gusti | 40 g | 125 pz | |
8531 | Krapfen Crema Mignon | 25 g | 100 pz | |
8642 | Midi Cornetto Albicocca | 45 g | 80 pz | |
8739 | Midi Cornetto Vuoto | 40 g | 100 pz |
Codice![]() |
Prodotto | |||
---|---|---|---|---|
8303 | Intreccio Nocciole e Cacao | 90 g | 60 pz | |
8351 | Treccia Cereali Yogurt Mele | 85 g | 50 pz | |
8558 | Sfogliatella Toscana con Riso | 90 g | 60 pz | |
8586 | Tandem | 85 g | 50 pz | |
8776 | Luna di Mele | 90 g | 60 pz | |
8786 | Vela Nocciole e Cacao | 85 g | 60 pz | |
8816 | Sottobosco | 75 g | 50 pz | |
8821 | Strudel | 90 g | 80 pz | |
8899 | Trifoglio | 90 g | 50 pz | |
8974 | Intreccio Riso e Crema | 85 g | 50 pz |
Codice![]() |
Prodotto | |||
---|---|---|---|---|
2295 | Krapfen Cacao | 80 g | 24 pz | |
8307 | Donuts Mix Farciti | - | 36 pz | |
8308 | Donuts Mix Semplici | - | 36 pz | |
8334 | Muffin Albicocca | 90 g | 20 pz | |
8335 | Muffin Cacao | 90 g | 20 pz | |
8370 | Muffin ai Mirtilli | 90 g | 20 pz | |
8855 | Frolle Assortite Mix con Burro | - | 40 pz | |
8858 | Krapfen Crema | 85 g | 24 pz | |
8859 | Krapfen Albicocca | 85 g | 24 pz |

Codice![]() |
Prodotto | |||
---|---|---|---|---|
6003 | 3Chic Vuoto | 75 g | 50 pz | |
6004 | 3Chic Albicocca | 90 g | 50 pz | |
6005 | 3Chic Lampone | 90 g | 50 pz | |
6006 | 3Chic Nocciola Cacao | 90 g | 50 pz | |
6038 | Rodrigo Moro Nocciola e Cacao | 95 g | 50 pz | |
6039 | Rodrigo Frutti di Bosco | 95 g | 50 pz | |
6057 | Cornetto Prestige Albicocca | 70 g | 60 pz | |
6066 | Croissant Choko Dark Fondente | 80 g | 50 pz | |
6083 | Croissant 5 Cereali Dritto ai Frutti Rossi | 67 g | 50 pz | |
6086 | Grancroissant Albicocca | 90 g | 53 pz | |
6090 | Grancroissant Albicocca Oversize | 90 g | 64 pz | |
6223 | 3Chic Crema Pasticcera | 90 g | 50 pz | |
6289 | Grancroissant Dritto Crema Pasticcera | 92 g | 53 pz | |
6321 | Croissant Extra Dritto Vuoto | 70 g | 60 pz | |
6322 | Croissant Extra Curvo Vuoto | 70 g | 50 pz | |
6323 | Croissant Extra Curvo Albicocca | 80 g | 50 pz |
Codice![]() |
Prodotto | |||
---|---|---|---|---|
6060 | Cannolo Nocciola | 70 g | 70 pz | |
6100 | Idillio Crema Mela | 80 g | 60 pz | |
6110 | Fruttello | 70 g | 100 pz | |
6112 | Pain au Chocolat | 70 g | 106 pz | |
6292 | Cannolo Choko Extra | 65 g | 70 pz | |
6313 | Dolcevita alla Crema | 87 g | 40 pz |
Codice![]() |
Prodotto | |||
---|---|---|---|---|
6041 | Risveglio Nocciola Cacao | 90 g | 60 pz | |
6109 | Intreccio Crema | 90 g | 70 pz | |
6115 | Risveglio Fiordilatte | 90 g | 60 pz | |
6130 | Strudelino | 80 g | 85 pz | |
6133 | Trecciola Crema Amarena | 85 g | 70 pz |
Codice![]() |
Prodotto | |||
---|---|---|---|---|
6290 | Baby Donuts Mix | 21 g | 90 pz | |
6291 | Ciambella Mignon | 25 g | 100 pz | |
6312 | Cornetto Susine e Cannella | 91 g | 50 pz |
Codice![]() |
Prodotto | |||
---|---|---|---|---|
6206 | Ciambella | 49 g | 40 pz | |
6270 | Krapfen Vuoto | 70 g | 24 pz |
Codice![]() |
Prodotto | |||
---|---|---|---|---|
6175 | Croissant Dritto Vuoto | 63 g | 182 pz | |
6207 | Croissant Curvo Vuoto | 63 g | 170 pz | |
6210 | Croissant Diritto Albicocca | 70 g | 170 pz | |
6221 | Croissant Curvo Albicocca | 70 g | 170 pz | |
6260 | Croissant Premium Albicocca | 65 g | 100 pz |
Codice![]() |
Prodotto | |||
---|---|---|---|---|
CU2116/N | Grancornetto Curvo Crema | 98 g | 55 pz | |
CU2118/N | Grancornetto Curvo Albicocca | 90 g | 55 pz | |
CU2126/N | Cornetto Curvo Vuoto | 70 g | 60 pz | |
CU3117 | Sfogliatella Napoletana | 120 g | 60 pz | |
CU3120 | Frolla Napoletana | 110 g | 60 pz |

Codice![]() |
Prodotto | |||
---|---|---|---|---|
4002 | Meringata Trancio | 1,0-1,2 kg | ||
4010 | Meringata Amarena Trancio | 1,0-1,1 kg | ||
4011 | Meringata Cioccolato Trancio | 1,0-1,1 kg | ||
4109 | Semifreddo Polenta | 1,2-1,3 kg | ||
4110 | Semifreddo Polenta Tartufata | 1,2-1,3 kg | ||
4113 | Semifreddo Saint Honoré Torta | 1,2-1,4 kg | ||
4116 | Meringata Chantilly Torta | 1,0-1,2 kg | ||
4127 | Meringata Amarena Torta | 1,2-1,3 kg | ||
4301 | Semifreddo Limone | 1,0-1,1 kg | ||
4302 | Semifreddo Misto Bosco | 1,0-1,1 kg | ||
4303 | Semifreddo Tartufata | 1,0-1,1 kg |
Codice![]() |
Prodotto | |||
---|---|---|---|---|
4004 | Crostata Mandorle Trancio | 1,2-1,4 kg | ||
4005 | Crostata Limone Trancio | 1,2-1,4 kg | ||
4007 | Crostata Fragole Trancio | 1,4-1,5 kg | ||
4008 | Crostata Frutta Mista Trancio | 1,4-1,5 kg | ||
4009 | Crostata Mele Trancio | 1,2-1,5 kg | ||
4016 | Crostata Frutti di Bosco Trancio | 1,4-1,5 kg | ||
4017 | Crostata Ricotta Trancio | 1,2-1,4 kg | ||
4018 | Sacher Trancio | 1,2-1,4 kg | ||
4019 | Crostata della Nonna Trancio | 1,2-1,4 kg | ||
4026 | Crostata Mirtilli Trancio | 1,3-1,4 kg | ||
4111 | Crostata di Mele Rotonda | 1,3-1,4 kg | ||
4114 | Crostata di Mandorle Rotonda | 1,2-1,4 kg | ||
4115 | Crostata della Nonna Rotonda | 1,2-1,4 kg | ||
4118 | Crostata Nocciolata Rotonda | 1,2-1,4 kg | ||
4119 | Crostata di Ricotta Rotonda | 1,2-1,4 kg | ||
4120 | Crostata ai Frutti Bosco Rotonda | 1,5-1,6 kg | ||
4122 | Crostata di Pere e Cioccolato Rotonda | 1,2-1,3 kg | ||
4123 | Crostata al Radicchio Rosso | 1,2-1,4 kg | ||
4125 | Torta Pazientina | 1,0-1,1 kg | ||
4126 | Crostata al Limone Rotonda | 1,2-1,4 kg | ||
4130 | Sacher Torta | 1,2-1,4 kg | ||
4136 | Pastiera Napoletana | 1,1-1,2 kg | ||
4137 | Crostata Fragole Rotonda | 1,5-1,6 kg | ||
4138 | Crostata Frutta Mista | 1,5-1,6 kg | ||
4160 | Maxi Crostata della Nonna | 2,4-2,6 kg | ||
4161 | Maxi Crostata di Mele | 2,5-2,8 kg | ||
4162 | Maxi Crostata di Mandorle | 2,2-2,4 kg | ||
4163 | Maxi Crostata di Limone | 2,4-2,6 kg | ||
4164 | Maxi Crostata di Ricotta | 2,4-2,6 kg | ||
4165 | Maxi Crostata Frutta Mista | 2,8-3,0 kg | ||
4166 | Maxi Crostata di Fragole | 2,8-3,0 kg | ||
4167 | Maxi Crostata Misto Bosco | 2,8-3,0 kg | ||
4169 | Maxi Crostata Nocciolata | 2,4-2,6 kg |
Codice![]() |
Prodotto | |||
---|---|---|---|---|
4000 | Tiramisù Trancio | 1,0-1,1 kg | ||
4001 | Tiramisù Vaschetta | 1,4-1,5 kg | ||
4003 | Saint Honoré Trancio | 1,0-1,1 kg | ||
4012 | Tartufata Bianca Trancio | 1,0-1,1 kg | ||
4013 | Salame Cioccolata Trancio | 1,0-1,2 kg | ||
4014 | Millefoglie Trancio | 1,0-1,1 kg | ||
4015 | Zuppa Inglese Trancio | 1,0-1,1 kg | ||
4020 | Tartufata Nera Trancio | 1,0-1,1 kg | ||
4021 | Toscanella Trancio | 1,0-1,2 kg | ||
4112 | Saint Honoré Torta | 1,2-1,4 kg | ||
4139 | Foresta Nera Trancio | 1,0-1,1 kg | ||
4142 | Torta Cioccolatina | 1,2-1,3 kg | ||
4148 | Tiramisù Originale Trancio | 1,2-1,3 kg | ||
4149 | Trancio Cioccolatina | 1,0-1,2 kg | ||
4168 | Maxi Tiramisù | 2,4-2,6 kg | ||
4200 | Profiteroles Bianco Alto | 1,2-1,3 kg | ||
4201 | Profiteroles Nero Alto | 1,2-1,3 kg | ||
4207 | Profiteroles Nero Vaschetta | 1,2-1,3 kg | ||
4209 | Profiteroles Bianco Vaschetta | 1,2-1,3 kg | ||
4251 | Pasticcini Mignon | 1,2 kg | ||
4310 | Mousse Limone | 1,0-1,1 kg | ||
4311 | Mousse Fragola | 1,0-1,1 kg | ||
4314 | Mousse Panna Cotta | 1,0-1,1 kg | ||
4400 | Cheese Cake Fragoline di Bosco | 1,2-1,4 kg | ||
4400 | Cheese Cake Frutti di Bosco | 1,2-1,4 kg |
Codice![]() |
Prodotto | |||
---|---|---|---|---|
4133 | Torta Fragole Alta | 2 kg | ||
4134 | Torta Frutti Bosco Alta | 2 kg | ||
4135 | Torta Frutta Mista Alta | 2 kg | ||
4141 | Torta Amarettone Intera | 2 kg | ||
4143 | Torta Foresta Nera Intera | 2 kg | ||
4144 | Torta Saint Honoré Intera | 2 kg | ||
4146 | Torta Tartufone Alta | 2 kg | ||
4147 | Torta Kasesahne Intera | 2 kg |
Codice![]() |
Prodotto | |||
---|---|---|---|---|
4154 | Crostata al Limone Rotonda | 12 porzioni | ||
4155 | Crostata ai Frutti di Bosco | 12 porzioni | ||
4156 | Crostata di Mele Rotonda | 12 porzioni | ||
4157 | Crostata di Ricotta Rotonda | 12 porzioni | ||
4170 | Crostata di Frutta Rotonda | 12 porzioni | ||
4171 | Crostata della Nonna Rotonda | 12 porzioni | ||
4173 | Crostata di Ricotta e Pere | 12 porzioni | ||
7111 | Torta di Ricotta e Pere | 12 porzioni | ||
9942 | Sacher Rotonda | 12 porzioni |
Codice![]() |
Prodotto | |||
---|---|---|---|---|
4106 | Panna Cotta | 100 g | 16 pz | |
4228 | Tiramisù | 120 g | 10 pz | |
4229 | Tiramisù Bosco | 120 g | 10 pz |

Codice![]() |
Prodotto | |||
---|---|---|---|---|
PD001 | Crostata di Mele | 1,3 kg | ||
PD002 | Crostata di Mandorle | 1,3 kg | ||
PD012 | Crostata Casareccia al Bacio | 1,3 kg | ||
PD014 | Crostata Flan Pere e Cioccolata | 1,4 kg | ||
PD016 | Torta Sacher | 1,2 kg | ||
PD019 | Torta Polenta | 1,2 kg | ||
PD021 | Torte Amarella | 1,2 kg | ||
PD024 | Tiramisù Monoporzione | 100 g | 10 pz | |
PD026 | Crostata della Nonna | 1,3 kg | ||
PD033 | Saint Honoré Semifreddo | 1,1 kg | ||
PD034 | Torta Desiré | 1,1 kg | ||
PD037 | Semifreddo alla Nocciola | 1,1 kg | ||
PD051 | Croccantino Monoporzione | 80 g | 15 pz | |
PD055 | Polenta Monoporzione | 100 g | 12 pz | |
PD056 | Torta Delizia al Limone | 1,0 kg | ||
PD085 | Frittelle Crema | 1,2 kg | ||
PD100 | Torta Dogella | 1,2 kg | ||
PD106 | Trancio Frutti di Bosco | 1,0 kg | ||
PD127 | Trancio Frutti di Bosco Semifreddo | 1,0 kg | ||
PD153 | Meringata Monoporzione | 90 g | 12 pz | |
PD175 | Crema Catalana | 100 g | 12 pz |

Codice![]() |
Prodotto | |||
---|---|---|---|---|
4151 | Torta Black Forest | 1,2 kg | ||
4152 | Torta Boscaiola | 1,45 kg | ||
CD006 | Mousse Yogurt Frutti di Bosco | 1,1 kg | ||
CD021 | Profiteroles Cacao Vaschetta | 1,2 kg | ||
CD022 | Profiteroles Bianco Vaschetta | 1,2 kg | ||
CD023 | Profiteroles Cacao Alto | 1,35 kg | ||
CD024 | Profiteroles Bianco Alto | 1,35 kg | ||
SF003 | Meringata Trancio | 1,0 kg |